| je Courtage 3 % inkl. MwSt. vom KP für Käufer als auch Verkäufer | 14.850 Euro inkl MwSt. |
| Wohnfläche | 113 m² |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Wohneinheiten | 3 |
| Zimmer | 4 |
| Heizung | Gasbrennwert 2019 |
| Keller | ja |
| Terrasse | ja |
| NKM /anno derzeit Mieter ist die Gemeinde |
18.000 Euro |
| Energiebedarf | 43,4 kWh/ (m²*a) |
| Verfügbar ab | nach Vereinbarung MV ist unbefristet |
| Kaufpreis | 495.000 Euro |
| Hausgeld | 430,00 Euro |
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen! Ich habe die Widerrufbelehrung gelesen. Mit Anforderung des Exposés verzichte ich ausdrücklich auf mein Widerrufrecht.