| Kaufpreis | 199.000 Euro |
| Baujahr | 1968 |
|---|---|
| Wohnfläche | 78 m² |
| Zimmer | 3 Zimmer, Küche, Bad |
| Wohneinheiten | 8 |
| Extras | Kellerraum und traumhafte Terrasse |
| Hausgeld | 415 Euro |
| Nettokaltmieteinnahmen | 8.569,92 Euro/anno |
| Energiebedarfsausweis | 282 kWh/(m²*a) gültig b. 20.07.2027 Ölheizung |
| Käufercourtage | 3 % inkl. MwSt. |
| Kaufpreis Garage | 20.000 Euro |
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen! Ich habe die Widerrufbelehrung gelesen. Mit Anforderung des Exposés verzichte ich ausdrücklich auf mein Widerrufrecht.