Netto - Kaufpreis | 375.000 Euro |
Baujahr | 1938/2000 |
---|---|
Wohnfläche | 107 m² Wohnfläche |
Anzahl der Zimmer | 3 |
Einbauküche | ja |
Heizungsart | Öl - Energieberater ist beauftragt |
Energieausweis Verbrauchsausweis |
107,0 kWh/(a*m²) |
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Hausgeld pro Monat |
ca. 365,00 Euro |
Gartenanteil | ca, 500 m² mit Schuppen |
Keller | 2 Kellerräume |
Stellplätze | 2 |
derzeitige Nettomiet-einnahmen | 16.560 € / anno |
Besichtigungen | Termine nach Vereinbarung |
Kaufnebenkosten | 3% inkl. MwSt. Käufercourtage zzgl. Notarkosten u. Grunderwerbsteuer |
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen! Ich habe die Widerrufbelehrung gelesen. Mit Anforderung des Exposés verzichte ich ausdrücklich auf mein Widerrufrecht.